PŘIJĎTE SI 12.10.2024 NAŠLAPAT SVÉ VLASTNÍ ZELÍ
PŘIJĎTE SI 12.10.2024 NAŠLAPAT SVÉ VLASTNÍ ZELÍ
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dso-rn-fin-2-12-k-31122020.pdf | 135.5 Kb | |
dso-rn-prehled-o-peneznich-tocich-2020.pdf | 76.1 Kb | |
dso-rn-prehled-o-zmenach-kapitalu-2020.pdf | 76.4 Kb | |
dso-rn-priloha-2020.pdf | 106.7 Kb | |
dso-rn-rozvaha-2020.pdf | 99 Kb | |
dso-rn-vykaz-zisku-a-ztraty-2020.pdf | 94.3 Kb | |
dso-rn-zaverecny-ucet-2020-navrh.pdf | 111.7 Kb | |
dso-rn-zprava-o-kontrole-hospodareni-2020.pdf | 357.7 Kb | |
dso-rn-zprava-strana-6.pdf | 38.3 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dso-rn-fin-2-12-k-31122019.pdf | 133.5 Kb | |
dso-rn-rozvaha-2019.pdf | 98.6 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00010.doc | 31.2 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00013.pdf | 111.6 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00016.pdf | 425.5 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00019.pdf | 19.4 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00022.pdf | 93.9 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00025.pdf | 106.3 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00028323012494.pdf | 76.1 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00031262797894.pdf | 75.7 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dso-rn-fin-2-12-k-31122018.pdf | 135.5 Kb | |
dso-rn-rozvaha-2018.pdf | 98.6 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00025.doc | 27.1 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00028.pdf | 112.8 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00031.pdf | 238.7 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00034.pdf | 2791.6 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00037.pdf | 75.7 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00040.pdf | 76.3 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00043.pdf | 106.3 Kb | |
priloha-bez-nazvu-00046.pdf | 94.3 Kb |
Informace o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
3. oznámení o povinně zveřejňovaných dokumentech ZDE.
Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na Odboru finančním Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dso-rn-zaverecny-ucet-2017-navrh.xls | 33.3 Kb | |
fin-2-12-k-31122017.pdf | 136.5 Kb | |
prehled-o-peneznich-tocich-2017.pdf | 80.4 Kb | |
prehled-o-zmenach-kapitalu-2017.pdf | 81.1 Kb | |
priloha-2017.pdf | 120.4 Kb | |
rozvaha-2017.pdf | 102.7 Kb | |
vykaz-zisku-a-ztraty-2017.pdf | 97.7 Kb | |
zprava-o-kontrole-hospodareni-2017.pdf | 2019.9 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
rn-rozpocet-2018-navrh.xls | 39.4 Kb | |
strednedoby-vyhled-dso-rn-2019-2020-navrh.xls | 35.8 Kb |
Přílohy k článku | ||
Jméno souboru | Popis | Velikost |
dso-rn-zaverecny-ucet-2016-na-vrh.xls | 32.3 Kb | |
fin-2-12-k-31122016.pdf | 138.3 Kb | |
zpra-va-o-kontrole-dso-rn.pdf | 1908.2 Kb |
Informace o zveřejnění dokumentů Dobrovolného svazku obcí Region Novoměstsko dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů
Rozpočet D obrovolného svazku obcí Region Novoměstsko je zveřejněn v elektronické podobě ZDE.
Do listinné podoby uvedeného dokumentu je možné nahlédnout na Odboru finančním Městského úřadu, náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují.
14.3.2017
Zpracoval: Jiří Kunte
Dnes je 10.10.2024
svátek slaví Marina
Obec Vršovka
čp. 56
Nové Město nad Metují 549 01
Tel: +420 607 154 988