Schválený závěrečný účet za rok 2024
více
Ostatní události
Svozový kalendář 2019
Měsíc | Svozový den je středa |
---|---|
Datum | |
Leden | 16.1.2019 |
Únor | 13.2.2019 |
Březen | 13.3.2019 |
Duben | 10.4.2019 |
Květen | 8.5.2019 |
Červen | 5.6.2019 |
Červenec | 3.7.2019 31.7.2019 |
Srpen | 28.8.2019 |
Září | 25.9.2019 |
Říjen | 23.10.2019 |
Listopad | 20.11.2019 |
Prosinec | 18.12.2019 |
Vyvěšeno od:
7.1.2019